BESTM DENTAL CLINIC
BESTM DENTAL CLINIC
BESTM DENTAL CLINIC
BESTM DENTAL CLINIC
| 중분류 | 소분류 | 진료 비용 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 임플란트/틀니 | 임플란트 | 네오바이오텍 | 치당 | 800,000 | PFM크라운 | ||||||
| 임플란트/틀니 | 임플란트 | 네오바이오텍 | 치당 | 1,000,000 | 지르코니아 크라운 | ||||||
| 임플란트/틀니 | 임플란트 | 오스템 | 치당 | 1,200,000 | 지르코니아 크라운 | ||||||
| 임플란트/틀니 | 임플란트 | 뼈이식 | 부위당 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | |||||
| 임플란트/틀니 | 임플란트 | 상악동거상술 | 부위당 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 수직접근법 | ||||
| 임플란트/틀니 | 임플란트 | 상악동거상술 | 부위당 | 1.000,000 | 1.000,000 | 1.500,000 | 측방접근법 | ||||
| 임플란트/틀니 | 틀니 | 부분/전체틀니 | 악당 | 1.500,000 | |||||||
| 임플란트/틀니 | 틀니 | 임플란트 틀니 | 악당 | 2.500,000 | |||||||
| 임플란트/틀니 | 틀니 | 임시틀니 | 악당 | 300,000 | |||||||
| 임플란트/틀니 | 임플란트 | 타병원 지대주 | 치당 | 100,000 | |||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료 비용 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
| 보철 | 보철 | 메탈크라운 | 치당 | 400,000 | |||||||
| 보철 | 보철 | PFM크라운 | 치당 | 400,000 | |||||||
| 보철 | 보철 | 지르코니아 크라운 | 치당 | 600,000 | 전치부 | ||||||
| 보철 | 보철 | 지르코니아 크라운 | 치당 | 500,000 | 구치부 | ||||||
| 보철 | 보철 | 올세라믹 크라운 | 치당 | 600,000 | 전치부 | ||||||
| 보철 | 보철 | 골드 크라운 | 치당 | 700,000 | A-TYPE | ||||||
| 보철 | 보철 | 교합면 레진 | 치당 | 100,000 | |||||||
| 보철 | 보철 | 인접면 레진 | 치당 | 150,000 | |||||||
| 보철 | 보철 | 레진 | 치경부 치당 | 70,000 | |||||||
| 보철 | 보철 | 전치부 절단연 레진 | 치당 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 크기에 따라 다름 | ||||
| 보철 | 보철 | Diastema | 치당 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 크기에 따라 다름 | ||||
| 보철 | 보철 | 라미네이트 | 치당 | 550,000 | 부가세 포함 | ||||||
| 보철 | 보철 | 레진 인레이/온레이 | 치당 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 크기에 따라 다름 | ||||
| 보철 | 보철 | 골드 인레이 | 치당 | 400,000 | 크기에 따라 다름 | ||||||
| 보철 | 보철 | 골드 온레이 | 치당 | 500,000 | 크기에 따라 다름 | ||||||
| 보철 | 보철 | 포스트(Direct) | 치당 | 100,000 | |||||||
| 보철 | 보철 | 포스트(Cast) | 치당 | 150,000 | |||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료 비용 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
| 교정 | 교정 | 교정 진단비 | 150,000 | ||||||||
| 교정 | 전체 교정 | 엠파워 | 악당 | 1,900,000 | 월비 매달 5만원 별도/부분교정시 악당 장치비의 50% | ||||||
| 교정 | METAL | 악당 | 1,500,000 | ||||||||
| 교정 | 교정 | 디오 투명교정 | 악당 | 1,750,000 | 1,750,000 | 3,000,000 | 장치비에 월비 포함 | ||||
| 교정 | 교정 | 디오 부분교정 | 악당 | 1,200,000 | 장치비에 월비 포함 | ||||||
| 교정 | 교정 | Fixed | 악당 | 150,000 | 본원 | ||||||
| 교정 | 교정 | 악당 | 300,000 | 타원 | |||||||
| 교정 | 교정 | 착탈식 Retainer | 악당 | 150,000 | 본원 | ||||||
| 교정 | 교정 | 악당 | 300,000 | 타원 | |||||||
| 교정 | 교정 | Mini screw | 개당 | 100,000 | |||||||
| 교정 | 교정 | RPE (악궁확장장치) | 악당 | 400,000 | |||||||
| 교정 | 교정 | SM장치 (공간유지장치) | 악당 | 400,000 | |||||||
| 교정 | 교정 | 1차교정 (Facemask) | 2,000,000 | 월비 매달 3만원 별도 | |||||||
| 중분류 | 진료 비용 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | |||
| 치료재료대 | TMJ SPLINT | 악당 | 500,000 | |||||
| 치료재료대 | 불소 | 1회당 | 30,000 | |||||
| 치료재료대 | 치석제거 | 전악 | 50,000 | |||||
| 치료재료대 | 보톡스 | 부위당 | 55,000 | 부가세 포함 | ||||
| 치료재료대 | 필러 | syringe당 | 135,000 | 부가세 포함 | ||||
| 치료재료대 | 치아 홈메우기 | 치당 | 30,000 | |||||
| 진료 비용 항목 | 항목별 가격 정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 진단서 | 1매 | 10,000 | 상병명 포함 | ||
| 수술 확인서 | 1매 | 10,000 | 상병명 포함 | ||
| 치료 확인서 | 1매 | 5,000 | 보험사 양식 | ||
| 진료 확인서 | 1매 | 3,000 | 상병명 미포함 | ||
| 차트 | 1매 | 1,000 | 1매~10매 까지 | ||